SKU Number | 9S6-3CC29H-295 |
---|---|
Entity MKT Name | MAG 274UPF E2 |
Part No | 9S6-3CC29H-295 |
Color | ID1/Black-Black |
Screen Size | 27″ (69 cm) |
Active Display Area (mm) | 596.16(H) x 335.34(V) |
Curvature | Flat |
Panel Type | Rapid IPS |
Resolution | 3840×2160 (UHD) |
Pixel pitch (mm) | 0.15525(H)x0.15525(V) |
Aspect Ratio | 16:9 |
Dynamic Refresh Rate technology | FreeSync Premium |
Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~160Hz |
HDR (High dynamic range) | DisplayHDR 400 |
SDR Brightness (nits) | 400 |
HDR Brightness (Peak nits) | 400 |
Contrast Ratio | 1000:1 |
DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
Signal Frequency | 180~352 KHz (H) / 48~160 Hz(V) |
Refresh Rate | 160Hz |
Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
Response Time (GTG) | 0.5ms (Min.) |
View Angles | 178°(H)/178°(V) |
NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 115%/89% |
NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 95%/85% |
sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 133%/99% |
sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 135%/99% |
Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 113%/93% |
Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 101%/89% |
DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 105%/98% |
DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 100%/96% |
Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 133%/99% |
Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 135%/99% |
Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 76%/76% |
Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 72%/72% |
Surface Treatment | Anti-glare |
Display Colors | 1.07B |
Color bit | 10 bits (8 bits + FRC) |
USB Type C (DisplayPort Alternate) | 1 |
Headphone-out | 1 |
Lock type | Kensington Lock |
HDMI | 2 |
HDMI version | 2.1 |
HDMI HDCP version | 2.3 |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort version | 1.4a |
DisplayPort HDCP version | 2.3 |
Warranty | 36M |
Power Type | External Adaptor 19V 3.42A |
Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | 26 |
Annual Energy Consumption (KWh) | 26 |
Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 |
Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 |
Energy Efficiency Rating | F |
Power Cord Type | C13 |
DisplayPort Cable | 0 |
HDMI Cable | 1 |
DVI Cable | 0 |
USB Type A to Type B Cable | 0 |
USB Type C to Type A Cable | 0 |
USB Type C to Type C Cable | 0 |
Thunderbolt Cable | 0 |
VGA Cable | 0 |
3.5mm audio Cable | 0 |
3.5mm combo audio Cable | 0 |
3.5mm Mic Cable | 0 |
Power Cord | 1 |
AC Adaptor | 1 |
Quick Guide | 1 |
Warranty Card | 0 |
Mouse Bungee Unit | 0 |
Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° |
Adjustment (Height) | 0 ~ 130 mm |
Adjustment (Pivot) | -90° ~ 90° |
VESA Mounting | 75x75mm |
Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 613.5 x 227.8 x 406.6 |
Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 613.5 x 69.8 x 362.5 |
Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 308.6 x 227.8 x 406.6 |
Weight (Net kg) | 6.4 |
Weight Without Stand (kg) | 3.95 |
Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 84.7 x 14.5 x 49.1 |
Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 86.2 x 15.8 x 51.5 |
Weight (Gross kg) | 8.8 |
EAN | 4711377151610 |

Config I5 12400F RTX 3050 RAM 16GB SSD 480GB
د.ج 113.000,00

SSD Nvme XPG GAMMIX S70 BLADE PCIe Gen4 2TB
د.ج 38.900,00
Fast delivery
Ecran MSI 27″ MAG 274UPF E2 4K 160HZ IPS 0.5 ms
د.ج 119.000,00

Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Description
Customer Reviews
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Ecran MSI 27″ MAG 274UPF E2 4K 160HZ IPS 0.5 ms” Annuler la réponse
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.