PANEL SIZE | 27″ (69 cm) |
ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 596.736(H) x 335.664(V) |
CURVATURE | Flat |
PANEL TYPE | Rapid IPS |
PANEL RESOLUTION | 2560 x 1440 (WQHD) |
PIXEL PITCH (H X V) | 0.2331(H) x 0.2331(V) |
ASPECT RATIO | 16:9 |
BRIGHTNESS (NITS) | 400 (Typ.) |
CONTRAST RATIO | 1000:1 (Typ.) |
DCR | 100000000:1 |
SIGNAL FREQUENCY | 64.56~266.4 KHz(H) / 48~180 Hz(V) |
ACTIVATED RANGE | 48~180Hz |
REFRESH RATE | 180Hz |
RESPONSE TIME | 1ms (GTG) |
DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | AMD FreeSync™ |
HDR SUPPORT | VESA DisplayHDR 400 |
VIDEO PORTS | 1 x DisplayPort (1.4a) |
AUDIO PORTS | 2 x HDMI™ (2.0b) 1 x Headphone Out |
VIEWING ANGLE | 178° (H) / 178° (V) |
ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 93% / 95% / 123% |
SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
DISPLAY COLORS | 1.07B , 10 bits (8 bits + FRC) |
POWER TYPE | External Adaptor 19V 2.58A |
POWER INPUT | 100 ~ 240V, 50/60Hz |
ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
ADJUSTMENT (SWIVEL) | -45° ~ 45° |
ADJUSTMENT (PIVOT) | -90° ~ 90° |
ADJUSTMENT (HEIGHT) | 0 ~ 130mm |
KENSINGTON LOCK | Yes |
DIMENSION (W X D X H) | TBD |
FRAMELESS DESIGN | Yes |
PIP / PBP FUNCTION | Yes |
VESA MOUNTING | 75x 75 mm |
WEIGHT (NW / GW) | TBD |
NOTE | Display Port: 2560×1440 (Up to 180Hz) HDMI™: 2560×1440 (Up to 144Hz)
*Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.