| Système d’exploitation | Windows 11 Home |
|---|---|
| Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
| Fabricant du processeur | Intel® |
|---|---|
| Type de processeur | Core™ i9 |
| Modéle de processeur | i9-11900H |
| Vitesse du processeur | 2,50 GHz |
| Cœur de processeur | Octa-core (8 Core™) |
| Génération de processeur | 11e génération |
| Fabricant du contrôleur graphique | NVIDIA® |
|---|---|
| Référence du contrôleur graphique | GeForce RTX™ 3070 |
| Mémoire de la carte graphique | 8 Go |
| Technologie de la mémoire graphique | GDDR6 |
| Accessibilité à la mémoire graphique | Dédiée |
| Horloge GPU Boost | Jusqu’à 1390 MHz |
| Puissance graphique maximale | Jusqu’à 110 W |
| Taille d’écran | 39,6 cm (15,6″) |
| Type d’écran | LCD |
| Technologie d’écran | Technologie IPS ComfyView |
| Technologie de rétroéclairage | LED |
| Résolution d’écran | 2560 x 1440 |
| Taux de rafraîchissement standard | 165 Hz |
| Rapport de forme | 16:9 |
| Mémoire système totale installée | 16 Go |
|---|---|
| Technologie de mémoire système | DDR4 SDRAM |
| Lecteur de carte mémoire | Non |
| Capacité totale de disque SSD | 512GB |
|---|---|
| Boîtier SSD | PCI Express |
| Type de lecteur optique | Non |
| Norme du réseau sans-fil | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
|---|---|
| Modèle de Réseau sans-fil | Wi-Fi 6 AX 1650i |
| Technologie Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.1 ou supérieur |
| Microphone | Oui |
|---|---|
| Lecteur d’empreintes digitales | Non |
| HDMI | Oui |
|---|---|
| Nombre de sorties HDMI | 1 |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen1 Type-A | 2 |
| Nombre de Ports USB 3.2 Gen 2 Type- A | 1 |
| Nombre de Ports USB 3.2 Gen 2 Type- C | 1 |
| Nombre total de ports USB | 4 |
| USB Type-C | Oui |
| Réseau (RJ-45) | Oui |
| Type de périphérique de pointage | Pavé tactile |
|---|---|
| Clavier | Oui |
| Clavier rétro-éclairage | Oui |
| Fonction TouchPad | Multi-point |
| Nombre de cellules | 4 Cellules |
|---|---|
| Composition chimique de la batterie | Lithium ion (Li-Ion) |
| Énergie de la batterie | 59 Wh |
| Puissance maximum de l’alimentation | 230 W |
|---|
| Hauteur | 22,90 mm |
|---|---|
| Largeur | 363 mm |
| Profondeur | 255 mm |
| Poids (approximatif) | 2,50 kg |
| Couleur du produit | Noir |
| Contenu de l’emballage | Ordinateur Portable gamer Predator Helios 300 PH315-54-93XK Batterie Lithium-Ion Adaptateur secteur CA |
|---|








Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.